Vienne
Altitude : 161,60 mètres à la gare
Longitude : 5 degrés Est
Latitude : 45.5 degrés Nord
Nombre d’habitants à Vienne
| 1954 | 25 669 |
| 1968 | 30 276 |
| 1975 | 28 690 |
| 1982 | 28 777 |
| 1990 | 29 449 |
| 1999 | 29 967 |
Nombre d’habitants aux environs de Vienne
| Pont-Eveque | 5130 |
| Seyssuel | 1914 |
| Jardin | 1998 |
| Estrablin | 3270 |
| Reventin | 1621 |
| Ste Colombe | 1843 |
| St Romain en Gal | 1476 |
Superficie de Vienne : 2265 ha
Isère
- 58 cantons
- 533 Communes
- Superficie : 7467 km2
- Population : 1094006 habitants
* sources recensement 1999